Angebote im Ganztagsbereich
Um mehr zu erfahren, klicke auf die entsprechende AG.
Dienstag | |||
AG | Std. | Raum | |
1 | Keyboard f. Anfänger | 6 | 1 |
2 | Chronik | 6 | 202 |
3 | Homepage | 6 | 202 |
4 | Floorball Kl. 7/8 | 5/6 | THW |
5 | Geschichten hören 5/6 | 6 | 4 |
6 | Lego Technik 8/9 | 5/6 | 12 |
7 | Pflanzenpflege | 6 | 102 |
8 | Englisch PV 10 (A) | 6 | 105 |
9 | Tisch Brettspiele | 6 | 211 |
10 | ZAÜ | 6 | 204 |
11 | ZAÜ | 6 | 203 |
12 | ZAÜ | 6 | 201 |
13 | freies Spiel | 6 | Hof |
14 | Töpfern/ Kreativ | 5/6 | T06 |
15 | Fitness 8/9 | 5/6 | Fitnessstunde |
16 | Trommeln | 5/6 | 6 |
17 | Seniorenbetreuung | 5/6 | Pflegeheim |
18 | Kung Fu | 5/6 | TH |
Mittwoch | |||
AG | Std. | Raum | |
1 | 5/6 | Kirche | |
2 | Kreatives Schreiben | 6 | 4 |
3 | Kunst | 6 | 208 |
4 | Kampfsport | 6 | TH |
5 | Floorball 9/10 | 5/6 | THW |
6 |
Deutsch PV 10 |
6 | 105 |
7 | Rückschlagspiele | 6 | Schulhof |
8 | Singegruppe (Chor) | 6 | 1 |
9 | Serviettentechnik | 6 | 106 |
10 | ZAÜ | 6 | 204 |
12 | ZAÜ | 6 | 203 |
13 | ZAÜ | 6 | 201 |
14 | freies Spiel | 6 | Hof |
15 | Filzen | 5/6 | 12 |
16 | Meine Umwelt und ich | 5/6 | T06 |
17 | Aquarianer | 6 | 102 |
18 | Fitness | 5/6 | Fitnessstudio |
19 | Schulsanitäter | 5/6 | 6 |
20 | Fahrradwerkstadt | 5/6 |
Werkstadt |
21 | Seniorenbetreuung | 5/6 |
Pflegeheim |
Donnerstag | |||
AG | Std. | Raum | |
1 | Schulband | 6 | 1 |
2 | Skat ab kl. 7 | 6 | 5 |
3 | Powerpoint | 6 | 202 |
4 | Schülerrat | 6 | 6 |
5 | Kochen 8-10 | 6 | Küche |
6 | Spanisch ab Kl. 7 | 6 | 110 |
7 | Mathe PV 10 | 6 | 208 |
8 | Floorball 5/6 | 5/6 | TH |
9 | Konzentrationstraining | 6 | 12 |
10 | Streitschlichter | 6 | 211 |
11 | ZAÜ | 6 | 204 |
12 | ZAÜ | 6 | 203 |
13 | ZAÜ | 6 | 201 |
14 | freies Spiel | 6 | Hof |
15 | Nähkurs 7/8 | 5/6 | T06 |
16 | Fitness 8/9 | 5/6 | Fitnessstudio |
17 | Tanzen | 5/6 | Tanzstudio |
18 | Seniorenbetreuung | 5/6 | Pflegeheim |
19 | Feuerwehr/ 1.Hilfe | 5/6 | THW |
20 | Schach | 6 | 102 |